西班牙足球甲级联赛历届冠军完整记录 · 始于1929年
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有近百年历史,诞生了无数传奇球星和经典比赛。
西甲联赛历史辉煌瞬间
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 30 | 首届冠军 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 33 | 卫冕成功 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 皇马首冠 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 36 | 两连冠 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 30 | 第三次夺冠 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 32 | 历史首冠 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 33 | 内战前最后赛季 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 33 | 战后首赛季 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 33 | 卫冕成功 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 40 | 蝙蝠军团首冠 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 36 | 第五次夺冠 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 40 | 卫冕成功 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 39 | 巴萨首冠 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 36 | 塞维利亚首冠 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 40 | 第三次夺冠 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 | 两连冠 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 | 三连冠 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 39 | 第三次夺冠 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 40 | 四连冠 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 43 | 第四次夺冠 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 42 | 卫冕成功 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 | 重回巅峰 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 | 两连冠 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 46 | 第六次夺冠 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 44 | 三连冠 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 45 | 四连冠 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 51 | 第五次夺冠 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 56 | 卫冕成功 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 52 | 五连冠 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 52 | 六连冠 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 | 七连冠 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 | 八连冠 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 47 | 九连冠 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 47 | 第五次夺冠 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 | 十连冠 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 | 十一连冠 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | 47 | 十二连冠 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 42 | 第六次夺冠 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 43 | 第四次夺冠 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 51 | 十三连冠 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 48 | 第七次夺冠 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 50 | 第六次夺冠 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 50 | 十四连冠 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 48 | 十五连冠 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 47 | 第八次夺冠 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 | 十六连冠 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 47 | 十七连冠 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 53 | 十八连冠 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 45 | 历史首冠 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 45 | 卫冕成功 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 50 | 第七次夺冠 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 49 | 卫冕成功 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 53 | 第七次夺冠 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 56 | 十九连冠 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 66 | 二十连冠 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 62 | 二十一连冠 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 62 | 二十二连冠 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 62 | 二十三连冠 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 57 | 第八次夺冠 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 55 | 卫冕成功 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 58 | 三连冠 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 56 | 四连冠 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 55 | 二十四连冠 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 87 | 第九次夺冠 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 92 | 二十五连冠 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 74 | 第九次夺冠 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 79 | 卫冕成功 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 69 | 历史首冠 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 80 | 二十六连冠 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 71 | 第五次夺冠 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 78 | 二十七连冠 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 77 | 六次夺冠 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 84 | 第十次夺冠 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 82 | 卫冕成功 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 76 | 二十八连冠 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 85 | 卫冕成功 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 87 | 第十一次夺冠 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 99 | 卫冕成功·创纪录 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 96 | 三连冠 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 100 | 创百分纪录 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 100 | 第十二次夺冠 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 90 | 第十次夺冠 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 94 | 第十三次夺冠 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 91 | 卫冕成功 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 93 | 三十三连冠 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 | 第十四次夺冠 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 | 卫冕成功 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 87 | 三十四连冠 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 86 | 第十一次夺冠 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 | 三十五连冠 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 88 | 第十五次夺冠 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 95 | 三十六连冠·最新 |
西甲历史最成功球队,首冠于1931-32赛季。拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什、齐达内、C罗等传奇球星。2011-12赛季以100分创纪录夺冠,2023-24赛季再次登顶,巩固霸主地位。
西甲第二大豪门,首冠于1944-45赛季。梦之队时代创造六冠王伟业,梅西时代更是缔造无数纪录。2010-11赛季以96分夺冠,展现极致统治力。
马德里双雄之一,首冠于1939-40赛季。以铁血防守著称,西蒙尼执教后多次挑战皇马巴萨霸权。2020-21赛季时隔7年再夺西甲冠军。
巴斯克地区骄傲,西甲创始成员之一。坚持只使用巴斯克球员的独特传统。最近一次夺冠是1983-84赛季,是西甲历史悠久的传统强队。
蝙蝠军团,西甲传统劲旅。在2000年代初达到巅峰,连续两年打入欧冠决赛。2003-04赛季在拉涅利执教下夺冠,展现强大实力。
包括皇家贝蒂斯(1冠)、皇家社会(2冠)、塞维利亚(1冠)、拉科鲁尼亚(1冠)。这些球队都曾在特定时期创造过辉煌,为西甲增添了丰富色彩。
西甲各队夺冠次数对比图
西班牙足球甲级联赛正式成立,毕尔巴鄂竞技夺得首届冠军,开启西甲百年传奇。
西班牙内战结束后西甲恢复,马德里竞技、瓦伦西亚等球队崛起,联赛竞争日趋激烈。
皇家马德里在迪斯蒂法诺、普斯卡什带领下连续五次夺冠,开创欧冠五连冠伟业,西甲进入皇马时代。
克鲁伊夫执教的巴塞罗那"梦之队"开创美丽足球,连续四年夺冠,奠定巴萨王朝基础。
皇马银河战舰与巴萨梦二队交替称霸,瓦伦西亚、拉科鲁尼亚等队也曾短暂登顶,竞争空前激烈。
梅西领衔的巴萨创造六冠王、百分夺冠等壮举,皇马则在C罗加盟后重新崛起,两队轮流坐庄。
马竞西蒙尼时代多次夺冠打破双雄垄断,皇马持续强势,巴萨经历低谷后重新崛起,西甲竞争更加多元。
西甲百年荣耀·冠军传奇
西甲联赛历经近百年风雨,从毕尔巴鄂竞技的开创到皇马巴萨的双雄争霸,再到如今多队竞争的新格局,始终保持着世界顶级联赛的水准。皇家马德里以36冠的傲人成绩稳坐西甲王座,巴塞罗那以27冠紧随其后,两队的"国家德比"更是全球足球最精彩的对决之一。
展望未来,随着马德里竞技的持续崛起、皇家社会等新势力的成长,西甲的竞争将更加激烈和精彩。无论是传统豪门还是新兴力量,都将为球迷奉献更多经典时刻。